50万点のねじ・ボルト・ナットのデータを掲載したネジ販売サイト
※ログインされていません
ねじの検索・見積り・注文
商品選択ページ
この部分は iframe 対応のブラウザで見てください。
※ログインしていません
ユーザID
パスワード
ID・パスワード忘れ
・会員登録は無料
・会員価格でさらに安い!
・次回から注文が簡単!
個人情報の取扱について
商品選択ページ
ねじを画像から探す
ご購入手続き
FAX注文書
商品キーワード検索
[説明]
絞込み条件
材質指定
指定しない
鉄
黄銅
ステンレス
燐青銅
樹脂&ゴム
アルミ
銅(Cu)
強力鋼
チタン
鉛
ケミカル
その他
表面処理指定
指定しない
生地(素材)
ユニクロメッキ
クロメートメッキ
3価ホワイト
3価ブラック
ニッケルメッキ
クロームメッキ
茶ブロンズメッキ
ステン黒色
黒色クロメート
黒色酸化被膜
パーカー処理
溶融亜鉛メッキ
ダクロダイズド
緑色クロメート
ステンコート処理
3価ステンコート
黄銅メッキ
スズコバルトメッキ
黒ニッケルメッキ
無電解ニッケル
黒クロームメッキ
錫メッキ
ノンクロムメッキ白
ノンクロムメッキ黒
ラフレメッキ
燐酸塩被膜(ACP/PK)
テンパーカラー
生地(ROHS)
頭部白色塗装
頭部黒塗装
頭部艶消黒塗装
本金メッキ
代用金メッキ
銅メッキ
ディスゴメッキ
バラ取扱品指定
大分類
選択してください
小ねじ
座金組込小ねじ
タッピンねじ
建材・木工用ねじ
ドリルねじ
ボルト
六角穴付ねじ
つまみ・化粧ねじ
ナット
座金
ピン・リング・キー
リベット・かしめ
アンカー・プラグ
ユニファイねじ
いたずら防止ねじ
マイクロねじ
台形ねじ
スペーサー
その他ねじ
便利品
金具・金物
電材・設備
切削工具
研削研磨品
作業用品
測定
ケミカル製品
荷役伝導
マグネット用品
ばね
環境安全用品
イマオ製品(IMAO)
工業資材(栃木屋)
中分類
選択してください
スペーサー・パイプ状 (黄銅)
スペーサー・パイプ状 (ステンレス)
スペーサー パイプ状 (樹脂)
スペーサー パイプ状 (ガラス)
スペーサー・パイプ状 (その他素材)
六角支柱・スペーサー (黄銅)
六角支柱・スペーサー (鉄)
六角支柱・スペーサー (ステンレス)
六角支柱・スペーサー (その他素材)
六角支柱・スペーサー (樹脂)
丸形支柱・スペーサー (黄銅)
丸形支柱・スペーサー (アルミ)
丸形支柱・スペーサー (その他金属)
丸形支柱・スペーサー (樹脂)
その他スペーサー
スペーサー ブッシュ
商品名
選択してください
ステンレス 丸型スペーサー オス・メスねじ BRU(ネジ径x長さ)
ステンレス 丸型スペーサー オス・メスねじ BRU-S(S付すり割入)(ネジ径x長さ)
鉄 快削鋼(SUM) 丸型スペーサー(オス+メスねじ) BRF-E
鉄 快削鋼(SUM) 丸型スペーサー (スリ割付)(オス+メスねじ) BRF-SE
鉄(ROHS2対応) 丸サポーター(スリ割付)(丸型支柱スペーサー)(EO)(オス+メスねじ) ホシモト
鉛レス快削アルミ(黒アルマイト) 丸型スペーサー オス・メスねじ BRL-BE(ネジ径x長さ)
ステンレス 丸型スペーサー 両メスねじ ARU(ネジ径x長さ)
ステンレス 丸型スペーサー 両メスねじ ARU (S付すり割入)(ネジ径x長さ)
鉄 快削鋼(SUM) 丸型スペーサー (両メスねじ)/ ARF-E
鉄 快削鋼(SUM) 丸型スペーサー(両メスねじ)スリ割付 / ARF-SE
鉄(ROHS2対応) 絶縁丸ポスト(-)マイナスネジ (IMP)(オス+メスねじ)(熱収縮チューブ被覆/灰色)
鉄(ROHS2対応) 絶縁丸ポスト(+)プラスネジ (IMPX)(オス+メスねじ)(熱収縮チューブ被覆/灰色)
鉄(ROHS2対応) 絶縁丸サポーター(チューブ付スペーサー)(EOZ)(オス+メスねじ) ホシモト
商品詳細
*商品説明・図面・寸法表は
こちら
をご覧ください
サイズ(型番)
選択してください
BRU-304 (M3 p=0.5)(φ6x4)
BRU-304.5 (M3 p=0.5)(φ6x4.5)
BRU-305 (M3 p=0.5)(φ6x5)
BRU-305.5 (M3 p=0.5)(φ6x5.5)
BRU-306 (M3 p=0.5)(φ6x6)
BRU-306.5 (M3 p=0.5)(φ6x6.5)
BRU-307 (M3 p=0.5)(φ6x7)
BRU-307.5 (M3 p=0.5)(φ6x7.5)
BRU-308 (M3 p=0.5)(φ6x8)
BRU-308.5 (M3 p=0.5)(φ6x8.5)
BRU-309 (M3 p=0.5)(φ6x9)
BRU-309.5 (M3 p=0.5)(φ6x9.5)
BRU-310 (M3 p=0.5)(φ6x10)
BRU-311 (M3 p=0.5)(φ6x11)
BRU-312 (M3 p=0.5)(φ6x12)
BRU-312.5 (M3 p=0.5)(φ6x12.5)
BRU-313 (M3 p=0.5)(φ6x13)
BRU-314 (M3 p=0.5)(φ6x14)
BRU-315 (M3 p=0.5)(φ6x15)
BRU-316 (M3 p=0.5)(φ6x16)
BRU-316.5 (M3 p=0.5)(φ6x16.5)
BRU-317 (M3 p=0.5)(φ6x17)
BRU-317.5 (M3 p=0.5)(φ6x17.5)
BRU-318 (M3 p=0.5)(φ6x18)
BRU-319 (M3 p=0.5)(φ6x19)
BRU-320 (M3 p=0.5)(φ6x20)
BRU-321 (M3 p=0.5)(φ6x21)
BRU-322 (M3 p=0.5)(φ6x22)
BRU-323 (M3 p=0.5)(φ6x23)
BRU-324 (M3 p=0.5)(φ6x24)
BRU-325 (M3 p=0.5)(φ6x25)
BRU-326 (M3 p=0.5)(φ6x26)
BRU-327 (M3 p=0.5)(φ6x27)
BRU-328 (M3 p=0.5)(φ6x28)
BRU-329 (M3 p=0.5)(φ6x29)
BRU-330 (M3 p=0.5)(φ6x30)
BRU-335 (M3 p=0.5)(φ6x35)
BRU-340 (M3 p=0.5)(φ6x40)
BRU-345 (M3 p=0.5)(φ6x45)
BRU-350 (M3 p=0.5)(φ6x50)
BRU-355 (M3 p=0.5)(φ6x55)
BRU-360 (M3 p=0.5)(φ6x60)
BRU-406 (M4 p=0.7)(φ8x6)
BRU-407 (M4 p=0.7)(φ8x7)
BRU-408 (M4 p=0.7)(φ8x8)
BRU-409 (M4 p=0.7)(φ8x9)
BRU-410 (M4 p=0.7)(φ8x10)
BRU-411 (M4 p=0.7)(φ8x11)
BRU-412 (M4 p=0.7)(φ8x12)
BRU-413 (M4 p=0.7)(φ8x13)
BRU-414 (M4 p=0.7)(φ8x14)
BRU-415 (M4 p=0.7)(φ8x15)
BRU-416 (M4 p=0.7)(φ8x16)
BRU-417 (M4 p=0.7)(φ8x17)
BRU-418 (M4 p=0.7)(φ8x18)
BRU-419 (M4 p=0.7)(φ8x19)
BRU-420 (M4 p=0.7)(φ8x20)
BRU-421 (M4 p=0.7)(φ8x21)
BRU-422 (M4 p=0.7)(φ8x22)
BRU-423 (M4 p=0.7)(φ8x23)
BRU-424 (M4 p=0.7)(φ8x24)
BRU-425 (M4 p=0.7)(φ8x25)
BRU-426 (M4 p=0.7)(φ8x26)
BRU-427 (M4 p=0.7)(φ8x27)
BRU-428 (M4 p=0.7)(φ8x28)
BRU-429 (M4 p=0.7)(φ8x29)
BRU-430 (M4 p=0.7)(φ8x30)
BRU-435 (M4 p=0.7)(φ8x35)
BRU-440 (M4 p=0.7)(φ8x40)
BRU-445 (M4 p=0.7)(φ8x45)
BRU-450 (M4 p=0.7)(φ8x50)
BRU-455 (M4 p=0.7)(φ8x55)
BRU-460 (M4 p=0.7)(φ8x60)
BRU-2004 (M2 p=0.4)(φ4x4)
BRU-2004.5 (M2 p=0.4)(φ4x4.5)
BRU-2005 (M2 p=0.4)(φ4x5)
BRU-2005.5 (M2 p=0.4)(φ4x5.5)
BRU-2006 (M2 p=0.4)(φ4x6)
BRU-2006.5 (M2 p=0.4)(φ4x6.5)
BRU-2007 (M2 p=0.4)(φ4x7)
BRU-2007.5 (M2 p=0.4)(φ47.5x)
BRU-2008 (M2 p=0.4)(φ4x8)
BRU-2008.5 (M2 p=0.4)(φ4x8.5)
BRU-2009 (M2 p=0.4)(φ4x9)
BRU-2009.5 (M2 p=0.4)(φ4x9.5)
BRU-2010 (M2 p=0.4)(φ4x10)
BRU-2011 (M2 p=0.4)(φ4x11)
BRU-2012 (M2 p=0.4)(φ4x12)
BRU-2012.5 (M2 p=0.4)(φ4x12.5)
BRU-2013 (M2 p=0.4)(φ4x13)
BRU-2014 (M2 p=0.4)(φ4x14)
BRU-2015 (M2 p=0.4)(φ4x15)
BRU-2016 (M2 p=0.4)(φ4x16)
BRU-2016.5 (M2 p=0.4)(φ4x16.5)
BRU-2017 (M2 p=0.4)(φ4x17)
BRU-2017.5 (M2 p=0.4)(φ4x17.5)
BRU-2018 (M2 p=0.4)(φ4x18)
BRU-2019 (M2 p=0.4)(φ4x19)
BRU-2020 (M2 p=0.4)(φ4x20)
BRU-2021 (M2 p=0.4)(φ4x21)
BRU-2022 (M2 p=0.4)(φ4x22)
BRU-2023 (M2 p=0.4)(φ4x23)
BRU-2024 (M2 p=0.4)(φ4x24)
BRU-2025 (M2 p=0.4)(φ4x25)
BRU-2026 (M2 p=0.4)(φ4x26)
BRU-2027 (M2 p=0.4)(φ4x27)
BRU-2028 (M2 p=0.4)(φ4x28)
BRU-2029 (M2 p=0.4)(φ4x29)
BRU-2030 (M2 p=0.4)(φ4x30)
BRU-2604 (M2.6 p=0.45)(φ5x4)
BRU-2604.5 (M2.6 p=0.45)(φ5x4.5)
BRU-2605 (M2.6 p=0.45)(φ5x5)
BRU-2605.5 (M2.6 p=0.45)(φ5x5.5)
BRU-2606 (M2.6 p=0.45)(φ5x6)
BRU-2606.5 (M2.6 p=0.45)(φ5x6.5)
BRU-2607 (M2.6 p=0.45)(φ5x7)
BRU-2607.5 (M2.6 p=0.45)(φ5x7.5)
BRU-2608 (M2.6 p=0.45)(φ5x8)
BRU-2608.5 (M2.6 p=0.45)(φ5x8.5)
BRU-2609 (M2.6 p=0.45)(φ5x9)
BRU-2609.5 (M2.6 p=0.45)(φ5x9.5)
BRU-2610 (M2.6 p=0.45)(φ5x10)
BRU-2611 (M2.6 p=0.45)(φ5x11)
BRU-2612 (M2.6 p=0.45)(φ5x12)
BRU-2612.5 (M2.6 p=0.45)(φ5x12.5)
BRU-2613 (M2.6 p=0.45)(φ5x13)
BRU-2614 (M2.6 p=0.45)(φ5x14)
BRU-2615 (M2.6 p=0.45)(φ5x15)
BRU-2616 (M2.6 p=0.45)(φ5x16)
BRU-2616.5 (M2.6 p=0.45)(φ5x16.5)
BRU-2617 (M2.6 p=0.45)(φ5x17)
BRU-2617.5 (M2.6 p=0.45)(φ5x17.5)
BRU-2618 (M2.6 p=0.45)(φ5x18)
BRU-2619 (M2.6 p=0.45)(φ5x19)
BRU-2620 (M2.6 p=0.45)(φ5x20)
BRU-2621 (M2.6 p=0.45)(φ5x21)
BRU-2622 (M2.6 p=0.45)(φ5x22)
BRU-2623 (M2.6 p=0.45)(φ5x23)
BRU-2624 (M2.6 p=0.45)(φ5x24)
BRU-2625 (M2.6 p=0.45)(φ5x25)
BRU-2626 (M2.6 p=0.45)(φ5x26)
BRU-2627 (M2.6 p=0.45)(φ5x27)
BRU-2628 (M2.6 p=0.45)(φ5x28)
BRU-2629 (M2.6 p=0.45)(φ5x29)
BRU-2630 (M2.6 p=0.45)(φ5x30)
表面処理
入数・単価
数量
発送予定日
現在、カートには以下の商品が入っています。
複数の商品をまとめてご購入頂けます。
カート内商品一覧
商品名
サイズ・呼び
表面処理
発送
単価
(税込)
単位
数量
小計
(税込)
取消
商品代金合計
¥0
以上でよろしければ
ご購入手続き
へお進みください。
お支払い方法について
ばら品販売について
商品の配送方法について
出荷日について
商品代金以外の必要料金について
掛売り対応について(法人・公共機関様のみ)
商品の値段(単価)について
返品について
|
ねじNo1.comトップページ
|
ねじ販売
|
ねじカタログ
|
ねじ情報
|
ねじ百科事典
|
Q&A
|
会社案内
|
サイトマップ
|
個人情報の取扱いについて
e-Mailでのお問い合わせは、お気軽にこちらまで。
maruei@neji-no1.com
Special Thanks:SUNCO INDUSTRY
Copyright © 2017 Maruei Sangyo. All Rights Reserved.